本产品采用科学设计,使得该设备能够逼真的模拟滴水,淋水,溅水,喷水等各种环境。走进全面的控制系统以及变频技术的采用,使得降雨量试品架的回转角度,喷水摆杆的摆动角度以及喷水量摆动频率都可自动的调节。

| 内箱尺寸(W*D*H) | 600*600*600mm | 800*800*800mm | 1000*1000*1000mm |
| 外箱尺寸(W*D*H) | 1100*800*1500mm | 1300*1000*1700mm | 1500*1100*1700mm |
| 内箱材质 | 304不锈钢 | ||
| 外箱材质 | 不锈钢 | ||
| 观察窗 | 防水钢化玻璃 | ||
| 摆管角度 | IPX3: 沿垂直线左右各±60°,共120° | ||
| IPX4: 沿垂直线左右各±180°,共360° | |||
| 摆管速度 | IP3:15次/min; IP4:10次/min | ||
| 喷水孔直径 | 直径:0.4mm | ||
| 喷水孔间距 | 50mm | ||
| 转盘速度 | 1-10rpm | ||
| 喷水孔流量 | 0.07 L/min +5% | ||
| 试验时间 | 1~999,999min, 可调 | ||
| 淋雨水压 | 80~100Kpa | ||
| 电源 | 单相,AC220V, 50/60HZ | ||


